Стоимость керамзитобетонных блоков в Уфе
Цена на строительный блок определяется составом его сырья и габаритными размерами блока. Чем большее процентное содержание керамзита, тем дороже его производство и себестоимость, и далее, конечно, поучается большая цена для покупателя. Стоимость теплоизоляционных блоков габаритов 20х20х40 с большим содержанием керамзита, самая высокая. Конструкционный керамзитный строительный блок наиболее дешевый, это обусловлено высоким содержанием в нем бетона.
Выбор строительного блока
Бетонный блок с малым содержание керамзита стоит выбирать при постройке холодного гаража, при этом цена будет приемлема.
При постройке жилых зданий рассматривают несколько технологий строительства в такой ситуации.
Наиболее современная технология –керамзитобетонный блок как конструкция стен, утепление фасада с помощью пенопласта или базальтовой плиты (технология ЛАЭС 100мм). Утеплительный материал иногда кладут под облицовку дома. Как видим, эта технология безвредна, проходит соответствие СНиП. И имеет отличные теплоизоляционные свойства, он теплый, и выгодный при строительстве.
Поэтому, можно остановиться на дешевых бетонных строительных блоках, так как утепление стен хорошее.
Или применять керамзитобетонный строительный блок с отличными показателями теплоизоляции при большом содержании керамзита. В утеплителе уже не будет необходимости. Сама стена обладает отличными теплоизоляционными показателями.
Стеновые блоки
|
Блок 4-х пустотный керамзитобетонный |
||
Цена 85 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х190х390 | |
| Вес, кг | 16,5-18 | |
| Марка прочности | М 75 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,3 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1400-1500 | |
|
Блок бетонный, шлакоблок 4-х пустотный |
||
Цена 78 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188x190x390 | |
| Вес, кг | 20-25 | |
| Марка прочности | М 100 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,9 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 72 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1750--1900 | |
|
Блок керамзитный 4-х пустотный |
||
Цена 95 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х190х390 | |
| Вес, кг | 10,5-12 | |
| Марка прочности | М 50 | |
| Морозостойкость | F 35 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,15 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 900-1050 | |
|
Блок керамзитобетонный, полутерный |
||
Цена 125 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х290х390 | |
| Вес, кг | 27 | |
| Марка прочности | М 75 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,3 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 60 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1400-1500 | |
|
Блок керамзитный, полутерный |
||
Цена 135 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х290х390 | |
| Вес, кг | 17 | |
| Марка прочности | М 50 | |
| Морозостойкость | F 35 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,15 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 60 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 900-1050 | |
|
Блок 2-х пустотный бетонный |
||
Цена 75 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х190х390 | |
| Вес, кг | 16-17 | |
| Марка прочности | М 75 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,9 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1400-1500 | |
|
Блок 2-х пустотный керамзитобетонный |
||
Цена 82 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х190х390 | |
| Вес, кг | 14-15 | |
| Марка прочности | М 50 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,3 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1200-1250 | |
|
Блок 2-х пустотный керамзитный |
||
Цена 92 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х190х390 | |
| Вес, кг | 8-9 | |
| Марка прочности | М 35 | |
| Морозостойкость | F 50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,15 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 700-800 | |
|
Блок перегородочный бетонный полнотелый |
||
Цена 70 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х105х390 | |
| Вес, кг | 17 | |
| Марка прочности | М100 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 135 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 2300 | |
|
Блок перегородочный бетонный |
||
Цена 52 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188х90х390 | |
| Вес, кг | 10-11 | |
| Марка прочности | М100 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 154 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1800 | |
|
Блок перегородочный керамзитный |
||
Цена 65 руб. |
Размер, мм (ВxШxД) | 188х90х390 |
| Вес, кг | 5-6 | |
| Марка прочности | М 35 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,23 | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 154 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 880-10500 | |
|
Блок перегородочный керамзитобетонный |
||
Цена 59 руб. |
Размер, мм (ВxШxД) | 188х90х390 |
| Вес, кг | 8-9 | |
| Марка прочности | М50 | |
| Морозостойкость | F35 | |
| Теплопроводность Вт/м | 0,4 | |
| На поддоне 0,8-1,0м | 154 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1400-1600 | |
Облицовочные блоки
|
Блок бессер(колотый) 20-ка, рядовой |
||
Цена от 95 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188x190x390 | |
| Вес, кг | 20 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1600--1750 | |
| Серый | 95 руб. | Цветной | 125 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 155 руб. | |
| Белый, зеленый | 270 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 300 руб. | |
| Белоснежный | 340 руб. | |
|
Блок бессер(колотый) 20-ка, угловой |
||
Цена от 110 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188x190x390 | |
| Вес, кг | 20 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1600--1750 | |
| Серый | 110 руб. | Цветной | 140 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 170 руб. | |
| Белый, зеленый | 290 руб. | |
| Белый,зеленый с мр. крошкой | 320 руб. | |
| Белоснежный | 360 руб. | |
|
Блок бессер(колотый) 9-ка, рядовой |
||
Цена от 85 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 95x190x390 | |
| Вес, кг | 15 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 144 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1800--2000 | |
| Серый | 85 руб. | Цветной | 115 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 145 руб. | |
| Белый, зеленый | 260 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 290 руб. | |
| Белоснежный | 320 руб. | |
|
Блок бессер(колотый) 9-ка, угловой |
||
Цена от 125 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 95x190х190x390 | |
| Вес, кг | 17-19 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | - шт | |
| Вес на поддоне, кг | - | |
| Серый | 125 руб. | Цветной | 155 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 185 руб. | |
| Белый, зеленый | 300 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 330 руб. | |
| Белоснежный | 360 руб. | |
|
Камень колотый "Русский кирпич" |
||
Цена от 34 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 88x120x250 | |
| Вес, кг | 5 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 288 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1400--1500 | |
| Серый | 34 руб. | Цветной | 40 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 4650 руб. | |
| Белый, зеленый | 70 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 80 руб. | |
| Белоснежный | 95 руб. | |
|
Камень колотый "Американский кирпич" |
||
Цена от 50 руб. |
ГОСТ | 6133-99 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 88x90x390 | |
| Вес, кг | 7-8 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 240 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1600--1700 | |
| Серый | 50 руб. | Цветной | 65 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 80 руб. | |
| Белый, зеленый | 120 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 125 руб. | |
| Белоснежный | 170 руб. | |
|
Блок бессер (колотый) столбовой |
||
Цена от 280 руб. |
ГОСТ | - |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188x390x390 | |
| Вес, кг | 40 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 30 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1600--1750 | |
| Серый | 280 руб. | Цветной | 350 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 420 руб. | |
| Белый, зеленый | 1100 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 1130 руб. | |
| Белоснежный | 1700 руб. | |
|
Блок бессер (колотый) столбовой 1/4 |
||
Цена от 85 руб. |
ГОСТ | - |
| Размер, мм (ВxШxД) | 188x190x190 | |
| Вес, кг | 12 | |
| Марка прочности | М 150 | |
| Морозостойкость | F 100 | |
| Теплопроводность Вт/м | - | |
| На поддоне 0,8х1,0м | 84 шт | |
| Вес на поддоне, кг | 1000 | |
| Серый | 85 руб. | Цветной | 105 руб. |
| Цветной с мр. крошкой | 125 руб. | |
| Белый, зеленый | 260 руб. | |
| Белый, зеленый с мр. крошкой | 280 руб. | |
| Белоснежный | 300 руб. | |
Бордюры
|
Бордюр тротуарный |
||
Цена от 420 руб. |
ГОСТ | 6665-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 200x80x1000 | |
| Вес, кг | 39 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | На поддоне 1,2х1,0м | 44 |
| Вес на поддоне, кг | 1700 | |
| Серый | 420 руб. | Цветной | 495 руб. |
|
Бордюр дорожный |
||
Цена от 700 руб. |
ГОСТ | 6665-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 200x80x1000 | |
| Вес, кг | 100 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | На поддоне 1,2х1,0м | 15 |
| Вес на поддоне, кг | 1500 | |
| Серый | 700 руб. | Цветной | под заказ. |
Тротуарная плитка
|
Тротуарная плитка "Кирпичик" |
||
Цена от 1300 руб. |
ГОСТ | 17608-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 60x98x198 | |
| Вес, кг | 4,7 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | |
| Количество в м. кв. | 50 шт | На поддоне 1,2х1,0м | 400 |
| Вес на поддоне, кг | 1880 | |
| Серая | 1300 руб. | Цветная | 1590 руб. |
| Зеленая | 2100 руб. | |
|
Тротуарная плитка "Волна" |
||
Цена от 1300 руб. |
ГОСТ | 17608-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 60x112,5x225 | |
| Вес, кг | 3.2 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | |
| Количество в м. кв. | 39,68 шт | На поддоне 1,2х1,0м | 400 |
| Вес на поддоне, кг | 1280 | |
| Серая | 1300 руб. | Цветная | 1590 руб. |
| Зеленая | 2100 руб. | |
|
Тротуарная плитка "Катушка" |
||
Цена от 1400 руб. |
ГОСТ | 17608-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 70x160x195 | |
| Вес, кг | 4,7 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | |
| Количество в м. кв. | - | На поддоне 1,2х1,0м | 400 |
| Вес на поддоне, кг | 1880 | |
| Серая | 1400 руб. | Цветная | 1690 руб. |
| Зеленая | 2200 руб. | |
|
Тротуарная плитка "Ромб" |
||
Цена от 1400 руб. |
ГОСТ | 17608-91 |
| Размер, мм (ВxШxД) | 70x189x323 | |
| Вес, кг | 8,1 | |
| Марка прочности | М 400 | |
| Морозостойкость | F 200 | |
| Количество в м. кв. | 20,7 | На поддоне 1,2х1,0м | 210 |
| Вес на поддоне, кг | 1700 | |
| Серая | 1400 руб. | Цветная | 1690 руб. |
| Зеленая | 2200 руб. | |








